Regal Crown Club Value Days


Save Big on Tickets and Popcorn
We give Regal Crown Club members our best movie deals every Tuesday! Get big savings on your next movie with tickets for $5 – $7. And you’ll even get 50% off of popcorn. Not a Regal Crown Club member yet? Join for free today to start taking advantage of these great movie discounts.
Value Days may not be available when holidays fall on a Tuesday.
Value Days FAQs
How do I get Value Days pricing?
Getting Value Days pricing is easy if you’ve joined the Regal Crown Club. If you’re not a member yet, stop missing out — join today for free!
Make sure you’re logged into your Crown Club account when you order tickets online or in the app to get Value Days pricing. If you buy tickets in person, show your Crown Club card for Value Days — and be sure to use your card at Concessions for half off popcorn!
What show times are included in Value Days?
Value Days apply to every show time on Tuesday — whether you’re an early bird or a night owl, you’ll be able to save!
Value Days may not be available when holidays fall on a Tuesday, including the Independence Day.
What formats are included in Value Days?
Value Days pricing applies to regular format, 2D movie tickets.
Value Days pricing by theatre
Select a state abbreviation below to view participating theatres in that state.
Alabama
City | Theatre | RCC Member Price |
---|---|---|
Birmingham | Regal Trussville | $5.95 every Tuesday |
Alaska
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Anchorage | Regal Dimond Center | $5.95 every Tuesday |
Anchorage | Regal Totem | $5.00 every Tuesday |
Anchorage | Regal Tikahtnu | $5.95 every Tuesday |
Fairbanks | Regal Goldstream | $5.95 every Tuesday |
America Samoa
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Pago Pago | Regal Nu'uuli Place Twin | $5.00 every Tuesday |
Arizona
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Gilbert | Regal Gilbert | $5.95 every Tuesday |
Arkansas
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
North Little Rock | Regal McCain Mall | $5.00 every Tuesday |
California
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Alhambra | Regal Edwards Alhambra Renaissance | $6.50 every Tuesday |
Aliso Viejo | Regal Edwards Aliso Viejo | $6.50 every Tuesday |
Arroyo Grande | Regal Arroyo Grande | $5.95 every Tuesday |
Auburn | Regal Auburn - California | $5.95 every Tuesday |
Bakersfield | Regal Edwards Bakersfield | $5.00 every Tuesday |
Brea | Regal Edwards Brea East | $5.95 every Tuesday |
Camarillo | Regal Edwards Camarillo Palace | $5.95 every Tuesday |
Carlsbad | Regal Carlsbad | $6.50 every Tuesday |
Cerritos | Regal Edwards Cerritos | $5.95 every Tuesday |
Chula Vista | Regal Rancho Del Rey | $5.00 every Tuesday |
Corona | Regal Edwards Corona Crossings | $5.00 every Tuesday |
Costa Mesa | Regal Edwards Metro Pointe | $7.00 every Tuesday |
Davis | Regal Davis Holiday | $5.95 every Tuesday |
Dublin | Regal Hacienda Crossings | $6.50 every Tuesday |
Eastvale | Regal Edwards Eastvale Gateway | $5.95 every Tuesday |
El Cajon | Regal Edwards Rancho San Diego | $5.95 every Tuesday |
El Cajon | Regal Parkway Plaza | $5.95 every Tuesday |
El Dorado Hills | Regal El Dorado Hills | $5.00 every Tuesday |
Escondido | Regal Escondido | $5.95 every Tuesday |
Fairfield | Regal Edwards Fairfield | $5.00 every Tuesday |
Foothill Ranch | Regal Foothill Towne Center | $6.50 every Tuesday |
Fresno | Regal Edwards Fresno ScreenX, 4DX & IMAX | $5.95 every Tuesday |
Fresno | Regal Manchester - Fresno | $5.95 every Tuesday |
Fresno | Regal Marketplace @ El Paseo | $5.95 every Tuesday |
Garden Grove | Regal Garden Grove | $5.00 every Tuesday |
Hemet | Regal Hemet | $5.95 every Tuesday |
Irvine | Regal Edwards Market Place | $6.50 every Tuesday |
Irvine | Regal Irvine Spectrum | $6.50 every Tuesday |
Irvine | Regal University Town Center | $5.95 every Tuesday |
Clovis | Regal UA Clovis | $5.00 every Tuesday |
La Canada | Regal UA La Canada | $6.50 every Tuesday |
La Habra | Regal La Habra | $5.95 every Tuesday |
La Verne | Regal Edwards La Verne | $6.50 every Tuesday |
Long Beach | Regal Edwards Long Beach | $5.95 every Sunday & Tuesday |
Los Angeles | Regal LA Live | $6.50 every Tuesday |
Sherman Oaks | Regal Sherman Oaks Galleria | $6.50 every Tuesday |
Merced | Regal Hollywood - Merced | $5.95 every Tuesday |
Mission Viejo | Regal Edwards Kaleidoscope | $5.95 every Tuesday |
Modesto | Regal Modesto | $5.95 every Tuesday |
Newport Beach | Regal Edwards Big Newport | $6.50 every Tuesday |
North Hollywood | Regal North Hollywood | $5.95 every Tuesday |
Oakland | Regal Jack London | $5.00 every Sunday & Tuesday |
Oceanside | Regal Mission Marketplace | $5.00 every Tuesday |
Oceanside | Regal Oceanside | $5.95 every Tuesday |
Ontario | Regal Edwards Ontario Mountain Village | $5.95 every Tuesday |
Ontario | Regal Edwards Ontario Palace | $5.95 every Tuesday |
Palm Springs | Regal Palm Springs | $5.95 every Tuesday |
Rancho Mirage | Regal Rancho Mirage | $5.95 every Sunday & Tuesday |
Riverside | Regal Riverside Plaza | $5.95 every Tuesday |
Rolling Hills Estates | Regal Promenade | $5.95 every Tuesday |
Roseville | Regal UA Olympus Pointe | $5.95 every Tuesday |
Sacramento | Regal Delta Shores | $5.95 every Tuesday |
Sacramento | Regal Natomas Marketplace | $5.95 every Tuesday |
Sacramento | Regal UA Laguna Village | $5.95 every Tuesday |
San Bernardino | Regal San Bernardino | $5.00 every Tuesday |
San Diego | Regal Edwards Mira Mesa | $5.95 every Tuesday |
San Francisco | Regal Stonestown Galleria | $5.95 every Tuesday |
San Jacinto | Regal San Jacinto Metro | $5.95 every Tuesday |
San Marcos | Regal Edwards San Marcos | $5.95 every Tuesday |
Canyon Country | Regal Edwards Canyon Country | $6.50 every Tuesday |
Santa Clarita | Regal Edwards Valencia | $6.50 every Tuesday |
Santa Maria | Regal Edwards Santa Maria & RPX | $5.95 every Tuesday |
Simi Valley | Regal Simi Valley Civic Center | $5.95 every Tuesday |
Sonora | Regal Sonora | $5.95 every Tuesday |
South Gate | Regal Edwards South Gate | $5.95 every Sunday & Tuesday |
Stockton | Regal Stockton City Center | $5.95 every Tuesday |
Stockton | Regal Stockton Holiday | $5.00 every Tuesday |
Temecula | Regal Edwards Temecula | $5.95 every Tuesday |
Thousand Oaks | Regal Janss Marketplace | $5.95 every Tuesday |
Turlock | Regal Turlock | $5.95 every Tuesday |
Ukiah | Regal Ukiah | $5.95 every Tuesday |
Visalia | Regal Visalia | $5.00 every Tuesday |
West Covina | Regal Edwards West Covina | $5.00 every Tuesday |
Yorba Linda | Regal Yorba Linda | $5.00 every Tuesday |
Colorado
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Centennial | Regal SouthGlenn | $5.95 every Tuesday |
Colorado Springs | Regal Interquest | $5.00 every Tuesday |
Denver | Regal UA Colorado Center | $5.95 every Tuesday |
Denver | Regal UA Denver Pavilions | $5.95 every Tuesday |
Grand Junction | Regal Canyon View | $5.95 every Tuesday |
Lakewood | Regal UA Colorado Mills | $5.95 every Tuesday |
Longmont | Regal Village At The Peaks | $5.95 every Tuesday |
Louisville | Regal Cinebarre Boulder | $5.00 every Tuesday |
Sheridan | Regal River Point | $5.95 every Tuesday |
Connecticut
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Waterford | Regal Waterford | $6.50 every Tuesday |
Delaware
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Newark | Regal Peoples Plaza | $6.50 every Tuesday |
Wilmington | Regal Brandywine Town Center | $6.50 every Tuesday |
District of Columbia
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Washington, DC | Regal Gallery Place | $6.50 every Tuesday |
Florida
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Apopka | Regal Wekiva Riverwalk | $5.95 every Tuesday |
Bradenton | Regal Oakmont | $5.95 every Tuesday |
Coral Springs | Regal Magnolia Place | $5.95 every Tuesday |
Fort Lauderdale | Regal Cypress Creek Station | $5.95 every Tuesday |
Fort Myers | Regal Belltower | $5.95 every Tuesday |
Fort Myers | Regal Gulf Coast | $5.95 every Tuesday |
Gainesville | Regal Butler Town Center | $5.95 every Tuesday |
Dania Beach | Regal Dania Pointe | $7.00 every Tuesday |
Gainesville | Regal Celebration Pointe | $5.95 every Tuesday |
Gainesville | Regal Royal Park | $5.95 every Tuesday |
Hollywood | Regal Oakwood | $5.95 every Tuesday |
Inverness | Regal Citrus Cinemas | $5.95 every Tuesday |
Jacksonville | Regal Avenues | $5.00 every Tuesday |
Jensen Beach | Regal Treasure Coast Mall | $5.95 every Tuesday |
Key West | Regal Key West | $6.50 every Tuesday |
Kissimmee | Regal The Loop & RPX | $5.95 every Tuesday |
Lake City | Regal UA Cinema 90 | $5.95 every Tuesday |
Lake Wales | Regal Eagle Ridge Mall | $5.00 every Tuesday |
Largo | Regal Largo Mall | $5.00 every Tuesday |
Mary Esther | Regal Santa Rosa | $5.00 every Tuesday |
Miami | Regal Kendall Village | $6.50 every Tuesday |
Miami | Regal Southland Mall | $5.95 every Tuesday |
Miami | Regal UA Falls | $5.95 every Tuesday |
Miami Beach | Regal South Beach | $5.95 every Tuesday |
Naples | Regal Naples | $6.50 every Tuesday |
Ocala | Regal Hollywood - Ocala | $5.95 every Tuesday |
Orlando | Regal Pointe Orlando | $5.95 every Tuesday |
Orlando | Regal Waterford Lakes | $5.95 every Tuesday |
Oviedo | Regal Oviedo Mall | $5.95 every Tuesday |
Pembroke Pines | Regal Westfork | $5.95 every Tuesday |
Pinellas Park | Regal Park Place | $5.00 every Tuesday |
Plantation | Regal Broward | $5.00 every Tuesday |
Port Charlotte | Regal Town Center - Port Charlotte | $5.95 every Tuesday |
Port Orange | Regal Pavilion | $5.00 every Tuesday |
Port Richey | Regal Hollywood - Port Richey | $5.95 every Tuesday |
Royal Palm Beach | Regal Royal Palm Beach | $5.95 every Tuesday |
Sarasota | Regal Hollywood - Sarasota | $5.00 every Tuesday |
Sunrise | Regal Sawgrass | $5.00 every Tuesday |
Tallahassee | Regal Governor's Square | $5.95 every Tuesday |
Tampa | Regal Citrus Park | $5.95 every Tuesday |
Winter Park | Regal Winter Park Village | $5.95 every Tuesday |
Georgia
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Alpharetta | Regal Avalon | $6.50 every Tuesday |
Atlanta | Regal Atlantic Station | $6.50 every Tuesday |
Atlanta | Regal Perimeter Pointe | $5.95 every Tuesday |
Augusta | Regal Augusta Exchange | $5.95 every Tuesday |
Austell | Regal @ Austell | $5.00 every Tuesday |
Buford | Regal Mall of Georgia | $5.95 every Tuesday |
Carrollton | Regal Carrollton | $5.95 every Tuesday |
Chamblee | Regal Hollywood @ North I-85 | $5.00 every Tuesday |
Dacula | Regal Hamilton Mill | $5.95 every Tuesday |
Dawsonville | Regal Dawson | $5.00 every Tuesday |
Douglasville | Regal Arbor Place | $5.95 every Tuesday |
Gainesville | Regal Hollywood - Gainesville | $5.95 every Tuesday |
Griffin | Regal Griffin | $5.95 every Tuesday |
Johns Creek | Regal Medlock Crossing | $5.95 every Tuesday |
McDonough | Regal McDonough | $5.95 every Tuesday |
Newnan | Regal Georgian | $5.95 every Tuesday |
Woodstock | Regal Cherokee | $5.95 every Tuesday |
Guam
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Tamuning | Regal Guam | $5.00 every Tuesday |
Hawaii
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Hilo | Regal Prince Kuhio | $5.95 every Tuesday |
Honolulu | Regal Dole Cannery | $5.95 every Tuesday |
Kahului | Regal Maui Mall | $5.95 every Tuesday |
Kailua-Kona | Regal Makalapua | $5.95 every Tuesday |
Kaneohe | Regal Windward | $5.95 every Tuesday |
Kapolei | Regal Kapolei Commons | $6.50 every Tuesday |
Keauhou-Kona | Regal Keauhou | $5.95 every Tuesday |
Pearl City | Regal Pearl Highlands | $5.95 every Tuesday |
Idaho
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Ammon | Regal Edwards Grand Teton | $5.95 every Tuesday |
Boise | Regal Edwards Boise | $5.00 every Tuesday |
Coeur d'Alene | Regal Riverstone | $5.95 every Tuesday |
Nampa | Regal Edwards Nampa Spectrum | $5.00 every Tuesday |
Illinois
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Bolingbrook | Regal Bolingbrook | $5.95 every Tuesday |
Chicago | Regal City North | $5.95 every Tuesday |
Chicago | Regal Webster Place | $5.95 every Tuesday |
Crystal Lake | Regal Crystal Lake Showplace | $5.00 every Tuesday |
Lake Zurich | Regal Lake Zurich | $5.00 every Tuesday |
Moline | Regal Moline | $5.00 every Tuesday |
Warrenville | Regal Cantera | $5.95 every Tuesday |
Indiana
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Avon | Regal Shiloh Crossing | $5.95 every Tuesday |
Bedford | Regal Bedford | $5.00 every Tuesday |
Carmel | Regal Village Park | $5.95 every Tuesday |
Fort Wayne | Regal Coldwater Crossing | $5.95 every Tuesday |
Greenwood | Regal Greenwood | $5.95 every Tuesday |
Indianapolis | Regal UA Circle Centre | $5.95 every Tuesday |
Indianapolis | Regal UA Galaxy - Indianapolis | $5.95 every Tuesday |
New Albany | Regal New Albany | $5.00 every Tuesday |
Noblesville | Regal Noblesville | $5.95 every Tuesday |
Kansas
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Lawrence | Regal Southwind | $5.00 every Tuesday |
Topeka | Regal West Ridge | $5.00 every Tuesday |
Wichita | Regal Warren East | $5.00 every Tuesday |
Wichita | Regal Warren Old Town | $5.00 every Tuesday |
Wichita | Regal Warren West | $5.00 every Tuesday |
Kentucky
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Bowling Green | Regal Bowling Green | $5.95 every Tuesday |
Bowling Green | Regal Greenwood Mall | $5.95 every Tuesday |
Lexington | Regal Hamburg Pavilion | $5.95 every Tuesday |
Wilder | Regal Wilder | $5.95 every Tuesday |
Louisiana
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Bossier City | Regal Louisiana Boardwalk | $5.00 every Tuesday |
Covington | Regal Covington | $5.00 every Tuesday |
Kenner | Regal Grand Esplanade | $5.95 every Tuesday |
Leesville | Regal UA Lee Hills | $5.00 every Tuesday |
Maine
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Augusta | Regal Augusta | $6.50 every Tuesday |
Maryland
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Abingdon | Regal Bel Air | $6.50 every Tuesday |
Columbia | Regal UA Snowden Square | $6.50 every Tuesday |
Frederick | Regal Westview | $7.00 every Tuesday |
Gambrills | Regal Waugh Chapel | $6.50 every Tuesday |
Germantown | Regal Germantown | $6.50 every Tuesday |
Hagerstown | Regal Valley Mall | $6.50 every Tuesday |
Hunt Valley | Regal Hunt Valley | $6.50 every Tuesday |
Hyattsville | Regal Hyattsville Royale | $6.50 every Tuesday |
Laurel | Regal Laurel Towne Centre | $6.50 every Tuesday |
Rockville | Regal Rockville Center | $6.50 every Tuesday |
Salisbury | Regal Salisbury | $7.00 every Tuesday |
Silver Spring | Regal Majestic | $6.50 every Tuesday |
Massachusetts
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Bellingham | Regal Bellingham | $6.50 every Tuesday |
Hyannis | Regal Cape Cod Mall | $6.50 every Tuesday |
Kingston | Regal Independence Mall | $6.50 every Tuesday |
Marlborough | Regal Solomon Pond | $6.50 every Tuesday |
Mashpee | Regal Mashpee Commons | $6.50 every Tuesday |
Springfield | Regal MGM Springfield | $5.95 every Tuesday |
Michigan
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Lansing | Regal Lansing Mall | $5.00 every Tuesday |
Walled Lake | Regal UA Commerce Township | $5.00 every Tuesday |
Mississippi
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Brookhaven | Regal UA Westbrook | $5.00 every Tuesday |
Missouri
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Columbia | Regal Columbia | $5.95 every Tuesday |
Fenton | Regal Gravois Bluffs | $5.00 every Tuesday |
Joplin | Regal Northstar | $5.95 every Tuesday |
O'Fallon | Regal O'Fallon | $5.00 every Sunday & Thursday |
Rolla | Regal Forum | $5.95 every Tuesday |
St. Joseph | Regal Hollywood - St. Joseph | $5.95 every Tuesday |
Montana
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Bozeman | Regal Gallatin Valley | $5.95 every Tuesday |
Nebraska
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|
Nevada
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Henderson | Regal Green Valley Ranch | $5.95 every Tuesday |
Henderson | Regal Sunset Station | $5.95 every Tuesday |
Las Vegas | Regal Boulder Station | $5.00 every Tuesday |
Las Vegas | Regal Cinebarre Palace Station | $5.95 every Tuesday |
Las Vegas | Regal Red Rock | $5.95 every Tuesday |
Las Vegas | Regal Summerlin Luxury | $6.50 every Tuesday |
North Las Vegas | Regal Aliante | $5.95 every Tuesday |
New Hampshire
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Concord | Regal Concord | $5.95 every Tuesday |
Newington | Regal Fox Run | $6.50 every Tuesday |
New Jersey
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Burlington | Regal Burlington | $6.50 every Tuesday |
Hamilton | Regal Independence Plaza | $6.50 every Tuesday |
Manahawkin | Regal Manahawkin | $6.50 every Tuesday |
Mays Landing | Regal Hamilton Commons | $6.50 every Tuesday |
Moorestown | Regal Moorestown Mall | $6.50 every Tuesday |
North Brunswick | Regal Commerce Center | $6.50 every Tuesday |
Phillipsburg | Regal Pohatcong | $6.50 every Tuesday |
Sewell | Regal UA Washington Township | $6.50 every Tuesday |
South Plainfield | Regal Hadley | $6.50 every Tuesday |
Turnersville | Regal Cross Keys | $6.50 every Tuesday |
Vineland | Regal Cumberland Mall | $6.50 every Tuesday |
New Mexico
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Albuquerque | Regal UA Cottonwood | $5.95 every Tuesday |
Albuquerque | Regal Winrock | $5.95 every Tuesday |
Santa Fe | Regal Santa Fe | $5.95 every Tuesday |
Santa Fe | Regal Santa Fe Place | $5.95 every Tuesday |
New York
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Albany | Regal Colonie Center | $6.50 every Tuesday |
Albany | Regal Crossgates | $6.50 every Tuesday |
Binghamton | Regal Binghamton | $6.50 every Sunday & Tuesday |
Brooklyn | Regal UA Sheepshead Bay | $7.00 every Tuesday |
Buffalo | Regal Elmwood Center | $6.50 every Tuesday |
Buffalo | Regal Walden Galleria | $6.50 every Tuesday |
Clifton Park | Regal Clifton Park | $6.50 every Tuesday |
Deer Park | Regal Deer Park | $7.00 every Tuesday |
East Hampton | Regal UA East Hampton | $7.00 every Tuesday |
Farmingdale | Regal UA Farmingdale | $7.00 every Tuesday |
Fishkill | Regal Fishkill | $6.50 every Tuesday |
Forest Hills | Regal UA Midway | $7.00 every Tuesday |
Glendale | Regal Atlas Park | $7.00 every Tuesday |
Hampton Bays | Regal UA Hampton Bays | $7.00 every Tuesday |
Horseheads | Regal Arnot Mall | $6.50 every Tuesday |
Ithaca | Regal Ithaca Mall | $6.50 every Tuesday |
Long Island City | Regal UA Kaufman Astoria | $7.00 every Tuesday |
Lynbrook | Regal Lynbrook | $7.00 every Tuesday |
Mohegan Lake | Regal UA Cortlandt Town Center | $6.50 every Tuesday |
Nanuet | Regal Nanuet & RPX | $6.50 every Tuesday |
New Rochelle | Regal New Roc | $7.00 every Tuesday |
New York | Regal Battery Park | $7.00 every Tuesday |
New York | Regal E-Walk | $7.00 every Tuesday |
New York | Regal Essex Crossing | $7.00 every Tuesday |
New York | Regal Union Square | $7.00 every Tuesday |
Orchard Park | Regal Quaker Crossing | $6.50 every Tuesday |
Plattsburgh | Regal Champlain Centre | $6.50 every Tuesday |
Poughkeepsie | Regal Galleria Mall | $6.50 every Tuesday |
Queensbury | Regal Aviation Mall | $6.50 every Tuesday |
Rensselaer | Regal East Greenbush | $6.50 every Tuesday |
Rochester | Regal Henrietta | $6.50 every Tuesday |
Ronkonkoma | Regal Ronkonkoma | $7.00 every Tuesday |
Staten Island | Regal Bricktown Charleston | $7.00 every Tuesday |
Flushing | Regal Tangram | $6.50 every Tuesday |
Staten Island | Regal UA Staten Island | $7.00 every Tuesday |
Syracuse | Regal Destiny USA | $6.50 every Tuesday |
Victor | Regal Eastview Mall | $6.50 every Tuesday |
Watertown | Regal Salmon Run | $6.50 every Tuesday |
Westbury | Regal Westbury | $5.95 every Tuesday |
Williamsville | Regal Transit Center | $6.50 every Tuesday |
North Carolina
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Apex | Regal Beaver Creek | $5.95 every Tuesday |
Asheville | Regal Biltmore Grande | $5.95 every Tuesday |
Boone | Regal Boone | $5.00 every Tuesday |
Cary | Regal Crossroads - Cary | $5.00 every Tuesday |
Charlotte | Regal Starlight - Charlotte | $5.95 every Tuesday |
Charlotte | Regal Stonecrest at Piper Glen | $5.95 every Tuesday |
Garner | Regal White Oak | $5.95 every Tuesday |
Gastonia | Regal Franklin Square | $5.00 every Tuesday |
Greensboro | Regal Greensboro Grande | $5.95 every Tuesday |
High Point | Regal Palladium | $5.95 every Tuesday |
Huntersville | Regal Birkdale | $5.00 every Tuesday |
Raleigh | Regal Brier Creek | $5.00 every Tuesday |
Raleigh | Regal North Hills | $5.95 every Tuesday |
Wilmington | Regal Mayfaire | $5.95 every Tuesday |
Northern Mariana Islands
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Chalan Kanoa Saipan | Regal Saipan | $5.00 every Tuesday |
Ohio
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Akron | Regal Independence | $5.00 every Tuesday |
Akron | Regal Interstate Park | $5.00 every Tuesday |
Beavercreek | Regal Fairfield Commons | $5.95 every Tuesday |
Elyria | Regal Cobblestone Square | $5.00 every Tuesday |
Hudson | Regal Hudson | $5.00 every Tuesday |
Lima | Regal American Mall | $5.95 every Tuesday |
Mason | Regal Deerfield Town Center | $5.95 every Tuesday |
Massillon | Regal Massillon | $5.95 every Tuesday |
Medina | Regal Medina | $5.95 every Tuesday |
Niles | Regal Boulevard Centre | $5.95 every Tuesday |
Westlake | Regal Crocker Park | $5.95 every Tuesday |
Willoughby | Regal Willoughby Commons | $5.95 every Tuesday |
Youngstown | Regal Cinema South | $5.95 every Tuesday |
Oklahoma
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Bartlesville | Regal Bartlesville | $5.00 every Tuesday |
Broken Arrow | Regal Warren Broken Arrow | $5.00 every Tuesday |
Midwest City | Regal Warren Midwest City | $5.00 every Tuesday |
Moore | Regal Warren Moore | $5.00 every Tuesday |
Norman | Regal Spotlight | $5.00 every Tuesday |
Oregon
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Albany | Regal Albany | $5.00 every Tuesday |
Bend | Regal Old Mill | $5.95 every Tuesday |
Eugene | Regal Valley River Center | $5.00 every Tuesday |
Gresham | Regal Stark Street | $5.95 every Tuesday |
Hillsboro | Regal Evergreen Parkway | $5.95 every Tuesday |
Hillsboro | Regal Movies On TV | $5.95 every Tuesday |
Oregon City | Regal Hilltop | $5.95 every Tuesday |
Portland | Regal Division Street | $5.95 every Tuesday |
Portland | Regal Fox Tower | $5.95 every Tuesday |
Portland | Regal Lloyd Center | $5.95 every Tuesday |
Portland | Regal Pioneer Place | $5.95 every Tuesday |
Salem | Regal Cinebarre Movieland | $5.95 every Tuesday |
Salem | Regal Santiam | $5.95 every Tuesday |
Salem | Regal Willamette Town Center | $5.95 every Tuesday |
Tigard | Regal Bridgeport Village | $5.95 every Tuesday |
Wilsonville | Regal Wilsonville | $5.00 every Tuesday |
Pennsylvania
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Conshochocken | Regal Plymouth Meeting | $6.50 every Tuesday |
Dickson City | Regal Dickson City | $6.50 every Tuesday |
Downingtown | Regal Downingtown | $6.50 every Tuesday |
Easton | Regal Northampton | $6.50 every Tuesday |
Harrisburg | Regal Harrisburg | $6.50 every Tuesday |
Hazleton | Regal Hazleton | $6.50 every Tuesday |
King of Prussia | Regal UA King Of Prussia | $6.50 every Tuesday |
Lancaster | Regal Manor | $6.50 every Tuesday |
Langhorne | Regal UA Oxford Valley | $6.50 every Tuesday |
Lebanon | Regal Lebanon Valley | $6.50 every Tuesday |
Manayunk | Regal UA Main Street | $6.50 every Tuesday |
Newton Square | Regal Edgmont Square | $6.50 every Tuesday |
Pennsdale | Regal Williamsport Lycoming Mall | $6.50 every Tuesday |
Philadelphia | Regal UA Grant Plaza | $6.50 every Tuesday |
Warrington | Regal Warrington Crossing | $6.50 every Tuesday |
York | Regal West Manchester | $6.50 every Tuesday |
South Carolina
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Aiken | Regal Aiken Mall | $5.95 every Tuesday |
Anderson | Regal Starlight - Anderson | $5.00 every Tuesday |
Columbia | Regal Columbiana Grande | $5.95 every Tuesday |
Columbia | Regal Sandhill IMAX | $5.95 every Tuesday |
Florence | Regal Swamp Fox | $5.95 every Tuesday |
Greenville | Regal Cherrydale | $5.95 every Tuesday |
Greenville | Regal Hollywood - Greenville | $5.95 every Tuesday |
Lexington | Regal Northlake Village | $5.00 every Tuesday |
Mount Pleasant | Regal Palmetto Grande | $5.95 every Tuesday |
Rock Hill | Regal Manchester - Rock Hill | $5.95 every Tuesday |
Simpsonville | Regal Simpsonville | $5.95 every Tuesday |
Spartanburg | Regal Spartan | $5.00 every Tuesday |
Summerville | Regal Azalea Square | $5.95 every Tuesday |
Tennessee
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Chattanooga | Regal Hamilton Place | $5.95 every Tuesday |
Clarksville | Regal Clarksville | $5.95 every Tuesday |
Hendersonville | Regal Streets of Indian Lake | $5.95 every Tuesday |
Knoxville | Regal Cinebarre West Town Mall | $5.95 every Tuesday |
Knoxville | Regal Downtown West | $5.00 every Tuesday |
Knoxville | Regal Pinnacle | $5.95 every Tuesday |
Knoxville | Regal Riviera | $5.95 every Tuesday |
Mt. Juliet | Regal Providence | $5.95 every Tuesday |
Nashville | Regal Green Hills | $5.95 every Tuesday |
Nashville | Regal Hollywood - Nashville | $5.95 every Tuesday |
Nashville | Regal Opry Mills | $5.95 every Tuesday |
Tullahoma | Regal Tullahoma | $5.00 every Tuesday |
Texas
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
Austin | Regal Gateway | $5.95 every Tuesday |
Austin | Regal Metropolitan | $5.59 every Tuesday |
Austin | Regal Westgate | $5.95 every Tuesday |
Beaumont | Regal Star | $5.00 every Tuesday |
Dallas | Regal UA Galaxy Theatre - Dallas | $5.95 every Tuesday |
Early | Regal Heartland | $5.00 every Tuesday |
Ft. Worth | Regal Fossil Creek | $5.00 every Tuesday |
Houston | Regal Edwards Greenway Grand Palace | $5.95 every Tuesday |
Houston | Regal Edwards Houston Marq'E | $5.95 every Tuesday |
Killeen | Regal Killeen | $5.00 every Tuesday |
Live Oak | Regal Live Oak | $5.00 every Tuesday |
Longview | Regal Longview | $5.00 every Tuesday |
Midland | Regal Tall City | $5.00 every Tuesday |
Richmond | Regal Grand Parkway | $5.00 every Tuesday |
San Antonio | Regal Alamo Quarry | $5.00 every Tuesday |
San Antonio | Regal Cielo Vista | $5.00 every Tuesday |
San Antonio | Regal Huebner Oaks | $5.95 every Tuesday |
San Antonio | Regal Northwoods | $5.00 every Tuesday |
Spring | Benders Landing | $5.00 every Tuesday |
Tomball | Regal Lone Star | $5.00 every Tuesday |
Tyler | Regal Tyler Rose | $5.00 every Tuesday |
Waco | Regal Jewel | $5.00 every Tuesday |
Utah
City | Theatre Name | RCC Member Price |
---|---|---|
